Enterprise Value (EV) 7.72 Mrd. 9.29 Mrd. 8.3 Mrd. 7.02 Mrd. 13.26 Mrd. 899 Mrd. 13.31 Mrd. 92.89 Mrd. 36.4 Mrd. 458 Mrd. 34.89 Mrd. 34.12 Mrd. 1’471 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 19.46 Mrd. 23.42 Mrd. 20.92 Mrd. 17.7 Mrd. 33.42 Mrd. 2’267 Mrd. 33.56 Mrd. 234 Mrd. 91.76 Mrd. 1’156 Mrd. 87.95 Mrd. 86.03 Mrd. 3’709 Mrd ...
Enterprise Value (EV) 9.58 Mrd. 11.53 Mrd. 10.3 Mrd. 8.71 Mrd. 16.45 Mrd. 1’116 Mrd. 16.52 Mrd. 115 Mrd. 45.16 Mrd. 569 Mrd. 43.29 Mrd. 42.34 Mrd. 1’825 Mrd. EV ...
Ende d. Geschäftsjahres Juni 2025 Q1 2025 Q2 2025 S1 2025 Q3 2025 Q4 2026 Q3 2026 Q4 2027 Q1 2027 Q2 2027 Q3 2027 Q4 2028 Q1 2028 Q2 Umsatz Millionen CHF Veröffentlicht Prognose Abstand 23,6 27,9 26,6 ...
Enterprise Value (EV) 2.36 Mrd. 2.84 Mrd. 2.54 Mrd. 2.15 Mrd. 4.06 Mrd. 275 Mrd. 4.07 Mrd. 28.42 Mrd. 11.14 Mrd. 140 Mrd. 10.67 Mrd. 10.44 Mrd. 450 Mrd. EV / Umsatz ...
Enterprise Value (EV) 328 Mrd. 293 Mrd. 273 Mrd. 248 Mrd. 468 Mrd. 31’753 Mrd. 470 Mrd. 3’281 Mrd. 1’285 Mrd. 16’188 Mrd. 1’232 Mrd. 1’205 Mrd. 51’950 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 524 Mio. 631 Mio. 563 Mio. 477 Mio. 900 Mio. 61.05 Mrd. 904 Mio. 6.31 Mrd. 2.47 Mrd. 31.13 Mrd. 2.37 Mrd. 2.32 Mrd. 99.89 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 6.72 Mrd. 7.53 Mrd. 6.25 Mrd. 5.69 Mrd. 10.74 Mrd. 728 Mrd. 10.78 Mrd. 75.25 Mrd. 29.48 Mrd. 371 Mrd. 28.26 Mrd. 27.64 Mrd. 1’192 Mrd. EV ...
Veränderung +0.41%-5.76%-0.87%-5.29% +0.47% Eröffnung EUR 1’210.00 EUR 1’175.00 EUR 1’150.00 EUR 1’140.00 EUR 1’095.00 Hoch EUR 1’225.00 EUR 1’185.00 ...
Enterprise Value (EV) 724 Mio. 871 Mio. 778 Mio. 658 Mio. 1.24 Mrd. 84.31 Mrd. 1.25 Mrd. 8.71 Mrd. 3.41 Mrd. 42.98 Mrd. 3.27 Mrd. 3.2 Mrd. 138 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 40.05 Mrd. 35.77 Mrd. 33.27 Mrd. 30.26 Mrd. 57.14 Mrd. 3’876 Mrd. 57.39 Mrd. 400 Mrd. 157 Mrd. 1’976 Mrd. 150 Mrd. 147 Mrd. 6’341 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 945 Mio. 1.14 Mrd. 1.02 Mrd. 860 Mio. 1.62 Mrd. 110 Mrd. 1.63 Mrd. 11.37 Mrd. 4.46 Mrd. 56.12 Mrd. 4.27 Mrd. 4.18 Mrd. 180 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Results that may be inaccessible to you are currently showing.
Hide inaccessible results